In der Almer Gemeindehalle haben wir die unten gelb hinterlegten Paarungen der FIFA WM 2006 auf einer Großbildleinwand (per Beamer) gezeigt. Danke an alle Fans für eine friedliche und unvergesslich tolle WM-Zeit!! Es hat riesigen Spaß gemacht!! |
|
Hier
Bilder von den Spielabenden |
|
Gewinner des Tippspiels "Tipp den Weltmeister": |
|
1. Preis: Bus des BV Alme inkl. Tankfüllung für 1 Tag:
Thomas Schramm 2. Preis: Guinness-Buch der Rekorde 2006: Heiner Hillebrand 3. Preis: Guinness-Buch der Rekorde 2006: André Beschorner 4. Preis: BTI-Kühltasche für Autofans: Stephan Sürig 5. Preis: BTI-Wanduhr: Stefan Karrasch 6. Preis: Warsteiner Polo-Shirt, schwarz: Luis Henke 7. Preis: Warsteiner Polo-Shirt, schwarz: Klaus Wegener |
|
Veranstalter: BV 23 Alme und
St. Sebastian-Schützenbruderschaft Alme
|
Halbfinale |
|||||||||
61 | 04.07.06 | 21:00 | Deutschland Sieger Spiel 57 |
- | Italien Sieger Spiel 58 |
0 | - | 2 | n.V. |
62 | 05.07.06 | 21:00 | Portugal Sieger Spiel 59 |
- | Frankreich Sieger Spiel 60 |
0 | - | 1 | |
Spiel um Platz 3 |
|||||||||
63 | 08.07.06 | 21:00 | Deutschland Verlierer Spiel 61 |
- | Portugal Verlierer Spiel 62 |
3 | - | 1 | |
Finale |
|||||||||
64 | 09.07.06 | 21:00 | Italien Sieger Spiel 61 |
- | Frankreich Sieger Spiel 62 |
5 | - | 3 | im Elfmeterschießen/ 1:1 n.V. |
alle Angaben ohne Gewähr |
...das waren die Ergebnisse im Viertelfinale:
Viertelfinale | |||||||||
57 | 30.06.06 | 17:00 | Deutschland Sieger Spiel 49 |
- | Argentinien Sieger Spiel 50 |
4 | - | 2 | (im Elfmeter-Schießen / 1:1 nach Verlängerung) |
58 | 30.06.06 | 21:00 | Italien Sieger Spiel 53 |
- | Ukraine Sieger Spiel 54 |
3 | - | 0 | |
59 | 01.07.06 | 17:00 | England Sieger Spiel 51 |
- | Portugal Sieger Spiel 52 |
1 | - | 3 | (im Elfmeter-Schießen / 0:0 nach Verlängerung) |
60 | 01.07.06 | 21:00 | Brasilien Sieger Spiel 55 |
- | Frankreich Sieger Spiel 56 |
0 | - | 1 | |
...das waren die Ergebnisse im Achtelfinale:
Spiel | Datum | Zeit (MESZ) | Begegnung | Ergebnis |
49 | 24.06.06 | 17:00 | Deutschland (Sieger Gruppe A) |
- | Schweden (Zweiter Gruppe B) |
2 | - | 0 |
50 | 24.06.06 | 21:00 | Argentinien (Sieger Gruppe C) |
- | Mexico (Zweiter Gruppe D) |
2 | - | 1 |
51 | 25.06.06 | 17:00 | England (Sieger Gruppe B) |
- | Ecuador (Zweiter Gruppe A) |
1 | - | 0 |
52 | 25.06.06 | 21:00 | Portugal (Sieger Gruppe D) |
- | Niederlande (Zweiter Gruppe C) |
1 | - | 0 |
53 | 26.06.06 | 17:00 | Italien Sieger Gruppe E |
- | Australien Zweiter Gruppe F |
1 | - | 0 |
54 | 26.06.06 | 21:00 | Schweiz Sieger Gruppe G |
- | Ukraine Zweiter Gruppe H |
0 | - | 3 |
55 | 27.06.06 | 17:00 | Brasilien Sieger Gruppe F |
- | Ghana Zweiter Gruppe E |
3 | - | 0 |
56 | 27.06.06 | 21:00 | Spanien Sieger Gruppe H |
- | Frankreich Zweiter Gruppe G |
1 | - | 3 |
...das waren die Ergebnisse der Vorrunde:
Spiel | Datum | Zeit (MESZ) | Gruppe | Begegnung | Ergebnis |
1 | 09.06.06 | 18:00 | A | Deutschland | - | Costa Rica | 4 | - | 2 |
2 | 09.06.06 | 21:00 | A | Polen | - | Ecuador | 0 | - | 2 |
3 | 10.06.06 | 15:00 | B | England | - | Paraguay | 1 | - | 0 |
4 | 10.06.06 | 18:00 | B | Trinidad&T. | - | Schweden | 0 | - | 0 |
5 | 10.06.06 | 21:00 | C | Argentinien | - | Elfenbeinküste | 2 | - | 1 |
6 | 11.06.06 | 15:00 | C | Serbien&M. | - | Niederlande | 0 | - | 1 |
7 | 11.06.06 | 18:00 | D | Mexiko | - | Iran | 3 | - | 1 |
8 | 11.06.06 | 21:00 | D | Angola | - | Portugal | 0 | - | 1 |
12 | 12.06.06 | 15:00 | F | Australien | - | Japan | 3 | - | 1 |
10 | 12.06.06 | 18:00 | E | USA | - | Tschechien | 0 | - | 3 |
9 | 12.06.06 | 21:00 | E | Italien | - | Ghana | 2 | - | 0 |
14 | 13.06.06 | 15:00 | G | Frankreich | - | Schweiz | 0 | - | 0 |
13 | 13.06.06 | 18:00 | G | Südkorea | - | Togo | 2 | - | 1 |
11 | 13.06.06 | 21:00 | F | Brasilien | - | Kroatien | 1 | - | 0 |
15 | 14.06.06 | 15:00 | H | Spanien | - | Ukraine | 4 | - | 0 |
16 | 14.06.06 | 18:00 | H | Tunesien | - | Saudi-Arabien | 2 | - | 2 |
17 | 14.06.06 | 21:00 | A | Deutschland | - | Polen | 1 | - | 0 |
18 | 15.06.06 | 15:00 | A | Ecuador | - | Costa Rica | 3 | - | 0 |
19 | 15.06.06 | 18:00 | B | England | - | Trinidad&T. | 2 | - | 0 |
20 | 15.06.06 | 21:00 | B | Schweden | - | Paraguay | 1 | - | 0 |
21 | 16.06.06 | 15:00 | C | Argentinien | - | Serbien&M. | 6 | - | 0 |
22 | 16.06.06 | 18:00 | C | Niederlande | - | Elfenbeinküste | 2 | - | 1 |
23 | 16.06.06 | 21:00 | D | Mexiko | - | Angola | 0 | - | 0 |
24 | 17.06.06 | 15:00 | D | Portugal | - | Iran | 2 | - | 0 |
26 | 17.06.06 | 18:00 | E | Tschechien | - | Ghana | 0 | - | 2 |
25 | 17.06.06 | 21:00 | E | Italien | - | USA | 1 | - | 1 |
28 | 18.06.06 | 15:00 | F | Japan | - | Kroatien | 0 | - | 0 |
27 | 18.06.06 | 18:00 | F | Brasilien | - | Australien | 2 | - | 0 |
29 | 18.06.06 | 21:00 | G | Frankreich | - | Südkorea | 1 | - | 1 |
30 | 19.06.06 | 15:00 | G | Togo | - | Schweiz | 0 | - | 2 |
32 | 19.06.06 | 18:00 | H | Saudi-Arabien | - | Ukraine | 0 | - | 4 |
31 | 19.06.06 | 21:00 | H | Spanien | - | Tunesien | 3 | - | 1 |
33 | 20.06.06 | 16:00 | A | Ecuador | - | Deutschland | 0 | - | 3 |
34 | 20.06.06 | 16:00 | A | Costa Rica | - | Polen | 1 | - | 2 |
36 | 20.06.06 | 21:00 | B | Paraguay | - | Trinidad&T. | 2 | - | 0 |
35 | 20.06.06 | 21:00 | B | Schweden | - | England | 2 | - | 2 |
40 | 21.06.06 | 16:00 | D | Iran | - | Angola | 1 | - | 1 |
39 | 21.06.06 | 16:00 | D | Portugal | - | Mexiko | 2 | - | 1 |
37 | 21.06.06 | 21:00 | C | Niederlande | - | Argentinien | 0 | - | 0 |
38 | 21.06.06 | 21:00 | C | Elfenbeinküste | - | Serbien&M. | 3 | - | 2 |
41 | 22.06.06 | 16:00 | E | Tschechien | - | Italien | 0 | - | 2 |
42 | 22.06.06 | 16:00 | E | Ghana | - | USA | 2 | - | 1 |
43 | 22.06.06 | 21:00 | F | Japan | - | Brasilien | 1 | - | 4 |
44 | 22.06.06 | 21:00 | F | Kroatien | - | Australien | 2 | - | 2 |
48 | 23.06.06 | 16:00 | H | Ukraine | - | Tunesien | 1 | - | 0 |
47 | 23.06.06 | 16:00 | H | Saudi-Arabien | - | Spanien | 0 | - | 1 |
45 | 23.06.06 | 21:00 | G | Togo | - | Frankreich | 0 | - | 2 |
46 | 23.06.06 | 21:00 | G | Schweiz | - | Südkorea | 2 | - | 0 |
alle Angaben ohne Gewähr |
Letzte Änderung: 10.07.2006 01:30